89 % des PME connectées, mais seulement 52% ont un site web ...
l’enquête 2005-2006 de BNP Paribas Lease Group révèle que les PME Françaises sont globalement bien reliées au net par le haut débit mais se distinguent par un retard en matière de sites Web ...
| Evolution des TIC dans les PME-PMI en Europe en 2005 | ||||
| Pays | Part des investissements dans les TIC | Taux de pénétration d’Internet | taux d’équipement en haut débit | Taux d’équipement en site Web |
Allemagne | 23 % | 98 % | 89 % | 82 % |
Espagne | 28 % | 98 % | 86 % | 65 % |
France | 28 % | 93 % | 89 % | 52 % |
Italie | 17 % | 98 % | 82 % | 77 % |
Royaume-Uni | 27 % | 94 % | 75 % | 77 % |
| Source : "Technologies de l’information et de la communication / 2005-2006" , BNP Paribas Lease Group | ||||
/BOUCLE_test_diaporama>